中國(guó)電力網(wǎng)訊(記者 齊濤)7月27日,國(guó)家能源局發(fā)布了2016年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況。
2016年上半年,全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量774萬千瓦,到6月底,累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到1.37億千瓦,累計(jì)并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)30%;上半年,全國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)電量約1200億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)23%;平均利用小時(shí)數(shù)917小時(shí),同比下降85小時(shí);風(fēng)電棄風(fēng)電量323億千瓦時(shí),同比增加148億千瓦時(shí);平均棄風(fēng)率21%,同比上升6個(gè)百分點(diǎn)。
上半年,新增并網(wǎng)容量較多的省份是云南(215萬千瓦)、江蘇(68萬千瓦)、吉林(61萬千瓦)和山東(54萬千瓦)。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(1441小時(shí))、四川(1377小時(shí))、天津(1266小時(shí))和福建(1166小時(shí));平均利用小時(shí)較低的省份是新疆(578小時(shí))、甘肅(590小時(shí))、吉林(677小時(shí))和寧夏(687小時(shí))。
2016年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況 | ||||||
省份 | 新增并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 累計(jì)并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 上網(wǎng)電量(億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)電量(億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)率(%) | 利用小時(shí)數(shù)(小時(shí)) |
合計(jì) | 774 | 13708 | 1200 | 323 | 21% | 917 |
北京 | 4 | 19 | 1.8 | 1145 | ||
天津 | 0 | 28 | 3.5 | 1266 | ||
河北 | 9 | 1031 | 117.4 | 16.3 | 12% | 1172 |
山西 | 36 | 705 | 68.9 | 8.9 | 12% | 1025 |
山東 | 54 | 775 | 76.0 | 1047 | ||
內(nèi)蒙古 | 37 | 2462 | 239.3 | 89.4 | 30% | 1024 |
遼寧 | 35 | 674 | 66.9 | 16.0 | 19% | 1048 |
吉林 | 61 | 505 | 32.5 | 20.6 | 39% | 677 |
黑龍江 | 20 | 523 | 42.3 | 12.7 | 23% | 836 |
上海 | 0 | 61 | 6.6 | 1116 | ||
江蘇 | 68 | 480 | 43.5 | 1049 | ||
浙江 | 1 | 105 | 10.8 | 1053 | ||
安徽 | 31 | 167 | 15.8 | 1123 | ||
福建 | 28 | 200 | 22.0 | 1166 | ||
江西 | 19 | 86 | 7.9 | 979 | ||
河南 | 5 | 96 | 9.3 | 1012 | ||
湖北 | 31 | 166 | 15.9 | 906 | ||
湖南 | 26 | 182 | 17.2 | 1033 | ||
重慶 | 0 | 23 | 2.0 | 879 | ||
四川 | 18 | 91 | 11.2 | 1377 | ||
陜西 | 0 | 168 | 17.6 | 988 | ||
甘肅 | 20 | 1272 | 72.3 | 63.6 | 47% | 590 |
青海 | 12 | 59 | 5.5 | 1012 | ||
寧夏 | 10 | 832 | 54.4 | 14.9 | 22% | 687 |
新疆 | 10 | 1701 | 94.8 | 76.4 | 45% | 578 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1157 | ||
廣東 | 12 | 258 | 23.3 | 903 | ||
廣西 | 12 | 55 | 5.1 | 1134 | ||
海南 | 0 | 31 | 2.6 | 879 | ||
貴州 | 0 | 323 | 25.6 | 839 | ||
云南 | 215 | 629 | 87.7 | 4.0 | 4% | 1441 |
注:數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為中電聯(lián)和電網(wǎng)公司調(diào)度口徑。 |