中國電力網(wǎng)訊(記者 齊濤)8月16日國家能源局公布2016年7月份全社會用電量。
7月份,全社會用電量5523億千瓦時,同比增長8.2%。
1-7月,全國全社會用電量累計33289億千瓦時,同比增長3.6%。剔除2月份閏月因素,日均同比增長3.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量607億千瓦時,同比增長6.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量23743億千瓦時,增長1.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量4451億千瓦時,增長10.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4489億千瓦時,增長8.0%。
1-7月,全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時為2150小時,同比減少163小時。其中,水電設(shè)備平均利用小時為2080小時,增加168小時;火電設(shè)備平均利用小時為2335小時,減少222小時。
1-7月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))6475萬千瓦,其中,水電521萬千瓦,火電2815萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5523 | 8.2 | 33289 | 3.6 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 132 | 1.9 | 607 | 6.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3976 | 6.9 | 23743 | 1.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3914 | 6.9 | 23341 | 1.6 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 646 | 7.3 | 3937 | 3.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3269 | 6.8 | 19405 | 1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 743 | 15.3 | 4451 | 10.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 672 | 9.6 | 4489 | 8.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 153424 | 11.4 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 28197 | 4.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 102119 | 7.7 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 3070 | 32.2 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 13803 | 29.6 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 312 | -4.0 | ||
全國線路損失率 | % | 7.2 | 0.7 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 227194 | 8.6 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 12897 | 6.8 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 28310 | 2.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 26263 | 1.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | 2150 | -163 | ||
其中:水電 | 小時 | 2080 | 168 | ||
火電 | 小時 | 2335 | -222 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.0 | 0.1 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.02 | ||
火電 | % | 6.0 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1454 | |||
其中:水電 | 億元 | 266 | |||
火電 | 億元 | 464 | |||
核電 | 億元 | 256 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2560 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 6475 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 521 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2815 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 13302 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 20365 |
注:全社會用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。